في هذا المقال 3 أقسام
مرحباً بكم في هذا التقرير التقني الشامل .. إذا كنت من عشاق محاكيات الألعاب، فمن المؤكد أنك سمعت عن التطور المذهل الذي يشهده محاكي shadPS4. في هذا الموضوع ، نستعرض معكم التحديثات الأخيرة حتى عام 2026، مع قائمة كاملة تضم 109 لعبة قابلة للعب بشكل كامل (Playable) على أنظمة ويندوز.
إحصائيات التوافقية الحالية
يقدم المحاكي أداءً متفاوتًا بناءً على نظام التشغيل، وإليكم نبذة عن الإحصائيات (بناءً على الألعاب المختبرة):
- نظام Windows: تم اختبار 724 لعبة، منها 109 لعبة قابلة للعب بالكامل (15.06%)، و184 لعبة تصل لمرحلة اللعب داخل اللعبة.
- نظام Linux: تم اختبار 756 لعبة، منها 126 لعبة قابلة للعب (16.67%).
- نظام macOS: تم اختبار 271 لعبة، منها 11 لعبة فقط قابلة للعب (4.06%).
متطلبات التشغيل الأساسية
القائمة الكاملة للألعاب القابلة للعب (Windows) - 109 لعبة
إليك الجدول الكامل لجميع الألعاب التي تم تصنيفها كـ "Playable" (قابلة للعب بشكل كامل) على نظام ويندوز. (يمكنك التمرير داخل الجدول للأسفل لرؤية كافة الألعاب):
| كود اللعبة | اسم اللعبة (Title) | الحالة | إصدار المحاكي | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| CUSA07023 | Sonic Mania | Playable | 0.15.0 | 29/03/2026 |
| CUSA06509 | Puyo Puyo™ Tetris® | Playable | 0.15.0 | 29/03/2026 |
| CUSA33783 | Potion Permit | Playable | 0.15.0 | 29/03/2026 |
| CUSA02122 | LEGO® MARVEL's Avengers | Playable | 0.15.0 | 28/03/2026 |
| CUSA10487 | Dragon's Crown Pro | Playable | 0.15.0 | 28/03/2026 |
| CUSA23948 | KINGDOM HEARTS Melody of Memory DEMO Version | Playable | 0.15.0 | 26/03/2026 |
| CUSA25661 | Shadow Man Remastered | Playable | 0.15.0 | 26/03/2026 |
| CUSA01341 | DRAGON BALL XENOVERSE | Playable | 0.15.0 | 26/03/2026 |
| CUSA08643 | anywhereVR | Playable | 0.15.0 | 25/03/2026 |
| CUSA02058 | GODZILLA | Playable | 0.15.0 | 25/03/2026 |
| CUSA09977 | Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory | Playable | 0.15.0 | 25/03/2026 |
| CUSA02966 | DIGIMON STORY CYBER SLEUTH | Playable | 0.15.0 | 25/03/2026 |
| CUSA00242 | Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition | Playable | 0.09.0 | 25/03/2026 |
| CUSA50171 | NEEDY GIRL OVERDOSE | Playable | 0.15.0 | 23/03/2026 |
| CUSA01290 | Odin Sphere Leifthrasir | Playable | 0.15.0 | 22/03/2026 |
| CUSA26908 | Clockwork Aquario | Playable | 0.15.0 | 22/03/2026 |
| CUSA00743 | Peggle 2 | Playable | 0.10.0 | 21/03/2026 |
| CUSA04802 | 2Dark | Playable | 0.14.0 | 21/03/2026 |
| CUSA02396 | Frozen Free Fall: Snowball Fight | Playable | 0.15.0 | 19/03/2026 |
| CUSA17112 | IxSHE Tell | Playable | 0.15.0 | 18/03/2026 |
| CUSA06093 | Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone | Playable | 0.15.0 | 18/03/2026 |
| CUSA00806 | Lara Croft and the Temple of Osiris | Playable | 0.15.0 | 18/03/2026 |
| CUSA00652 | Thief Demo | Playable | 0.15.0 | 18/03/2026 |
| CUSA11772 | Fallout Shelter | Playable | 0.15.0 | 18/03/2026 |
| CUSA05209 | Clicker Heroes | Playable | 0.15.0 | 17/03/2026 |
| CUSA06548 | Cities: Skylines | Playable | 0.15.0 | 17/03/2026 |
| CUSA03287 | Armello | Playable | 0.15.0 | 17/03/2026 |
| CUSA08142 | Bloons TD 5 | Playable | 0.15.0 | 17/03/2026 |
| CUSA06921 | BLACKHOLE: Complete Edition | Playable | 0.15.0 | 17/03/2026 |
| CUSA03234 | AdVenture Capitalist | Playable | 0.15.0 | 17/03/2026 |
| CUSA05932 | A KING'S TALE: FINAL FANTASY XV | Playable | 0.15.0 | 17/03/2026 |
| CUSA01176 | LEGO® DIMENSIONS™ | Playable | 0.15.0 | 17/03/2026 |
| CUSA00038 | RESOGUN™ | Playable | 0.15.0 | 17/03/2026 |
| CUSA29248 | Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection | Playable | 0.14.0 | 17/03/2026 |
| CUSA24361 | Katamari Damacy Reroll | Playable | 0.14.0 | 17/03/2026 |
| CUSA01317 | MONOPOLY FAMILY FUN PACK | Playable | 0.14.0 | 17/03/2026 |
| CUSA06997 | YAKUZA KIWAMI | Playable | 0.14.0 | 17/03/2026 |
| CUSA28770 | JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R | Playable | 0.14.0 | 17/03/2026 |
| CUSA10155 | The Witch and the Hundred Knight 2 | Playable | 0.14.0 | 17/03/2026 |
| CUSA30448 | Sonic Origins | Playable | 0.14.0 | 17/03/2026 |
| CUSA00113 | Need for Speed™ Rivals | Playable | 0.14.0 | 17/03/2026 |
| CUSA02180 | Skylanders™ SuperChargers | Playable | 0.14.0 | 17/03/2026 |
| CUSA41246 | Colossal Cave | Playable | 0.14.0 | 12/03/2026 |
| CUSA04647 | WORLD OF FINAL FANTASY | Playable | 0.14.0 | 12/03/2026 |
| CUSA06809 | The Disney Afternoon Collection | Playable | 0.14.0 | 10/03/2026 |
| CUSA05637 | SONIC FORCES | Playable | 0.14.0 | 28/02/2026 |
| CUSA01627 | DEAD OR ALIVE 5 Last Round | Playable | 0.14.0 | 22/02/2026 |
| CUSA05235 | DRAGON QUEST BUILDERS | Playable | 0.14.0 | 22/02/2026 |
| CUSA00628 | Shadow Warrior | Playable | 0.14.0 | 22/02/2026 |
| CUSA03817 | Tales from the Borderlands | Playable | 0.14.0 | 22/02/2026 |
| CUSA09856 | Tempest 4000 | Playable | 0.14.0 | 22/02/2026 |
| CUSA05751 | Yooka-Laylee | Playable | 0.14.0 | 22/02/2026 |
| CUSA07345 | Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom | Playable | 0.14.0 | 22/02/2026 |
| CUSA20229 | New Super Lucky's Tale | Playable | 0.14.0 | 22/02/2026 |
| CUSA27714 | ユニコーンオーバーロード | Playable | 0.14.0 | 16/02/2026 |
| CUSA06930 | World to the West | Playable | 0.13.0 | 07/02/2026 |
| CUSA06906 | PAC-MAN™ Championship Edition 2 + Arcade Game Series™ | Playable | 0.13.0 | 07/02/2026 |
| CUSA06995 | Valkyria Revolution | Playable | 0.11.0 | 05/02/2026 |
| CUSA12811 | Persona 4: Dancing All Night | Playable | 0.09.0 | 23/01/2026 |
| CUSA15884 | Two Point Hospital | Playable | 0.12.5 | 07/01/2026 |
| CUSA01783 | WE ARE DOOMED | Playable | 0.12.5 | 24/12/2025 |
| CUSA02670 | Amplitude | Playable | 0.12.5 | 24/12/2025 |
| CUSA00109 | Tomb Raider: Definitive Edition | Playable | 0.12.5 | 24/12/2025 |
| CUSA28972 | JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R | Playable | 0.12.5 | 24/12/2025 |
| CUSA08495 | DARK SOULS™: REMASTERED | Playable | 0.12.5 | 24/12/2025 |
| CUSA11463 | Project Highrise: Architect's Edition | Playable | 0.12.5 | 24/12/2025 |
| CUSA23259 | Iris.Fall | Playable | 0.12.5 | 24/12/2025 |
| CUSA43773 | Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft | Playable | 0.12.5 | 24/12/2025 |
| CUSA44837 | Tomb Raider IV-VI Remastered | Playable | 0.12.5 | 24/12/2025 |
| CUSA02560 | SWORD ART ONLINE Re: Hollow Fragment | Playable | 0.12.5 | 24/12/2025 |
| CUSA12877 | TerraTech | Playable | 0.12.5 | 24/12/2025 |
| CUSA01843 | Teenage Mutant Ninja Turtles™: Mutants in Manhattan | Playable | 0.12.5 | 10/12/2025 |
| CUSA11258 | Kerbal Space Program Enhanced Edition | Playable | 0.10.0 | 02/12/2025 |
| CUSA15243 | Zombieland: Double Tap - Road Trip | Playable | 0.12.5 | 01/12/2025 |
| CUSA03300 | Armello | Playable | 0.12.5 | 19/11/2025 |
| CUSA23079 | Untitled Goose Game | Playable | 0.12.5 | 11/11/2025 |
| CUSA02823 | Sword Art Online: Lost Song | Playable | 0.12.5 | 11/11/2025 |
| CUSA29745 | フユキス | Playable | 0.12.5 | 07/11/2025 |
| CUSA17453 | Zombie Driver: Immortal Edition | Playable | 0.11.0 | 06/11/2025 |
| CUSA14324 | 春音アリス*グラム | Playable | 0.11.0 | 31/10/2025 |
| CUSA00184 | Angry Birds Star Wars | Playable | 0.11.0 | 31/10/2025 |
| CUSA25257 | Rusty Spout Rescue Adventure | Playable | 0.11.0 | 31/10/2025 |
| CUSA08517 | Wuppo | Playable | 0.11.0 | 31/10/2025 |
| CUSA27817 | Marsupilami Hoobadventure | Playable | 0.11.0 | 31/10/2025 |
| CUSA08026 | 初音ミク Project DIVA Future Tone DX | Playable | 0.11.0 | 31/10/2025 |
| CUSA16178 | Super Monkey Ball Banana Blitz HD | Playable | 0.11.0 | 31/10/2025 |
| CUSA15128 | DYSMANTLE | Playable | 0.11.0 | 31/10/2025 |
| CUSA12648 | FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD | Playable | 0.11.0 | 31/10/2025 |
| CUSA00090 | Sound Shapes | Playable | 0.11.0 | 31/10/2025 |
| CUSA19620 | 13 Sentinels: Aegis Rim | Playable | 0.11.0 | 27/09/2025 |
| CUSA07337 | Velocity®2X | Playable | 0.11.0 | 18/09/2025 |
| CUSA07027 | Cars 3: Driven to Win | Playable | 0.11.0 | 18/09/2025 |
| CUSA00192 | Worms Battlegrounds | Playable | 0.10.0 | 18/09/2025 |
| CUSA03263 | Mount & Blade: Warband | Playable | 0.10.0 | 18/09/2025 |
| CUSA02500 | Broken Sword 5 - the Serpent's Curse | Playable | 0.10.0 | 18/09/2025 |
| CUSA02025 | The Book of Unwritten Tales 2 | Playable | 0.10.0 | 18/09/2025 |
| CUSA18364 | Five Nights at Freddy's 2 | Playable | 0.10.0 | 18/09/2025 |
| CUSA00069 | Rayman® Legends | Playable | 0.10.0 | 06/09/2025 |
| CUSA04040 | UNO® | Playable | 0.10.0 | 01/08/2025 |
| CUSA07047 | CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!! | Playable | 0.10.0 | 01/08/2025 |
| CUSA10105 | BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE | Playable | 0.10.0 | 19/07/2025 |
| CUSA00940 | Project CARS | Playable | 0.09.0 | 06/07/2025 |
| CUSA27209 | Persona 4 Arena Ultimax | Playable | 0.09.0 | 06/07/2025 |
| CUSA18841 | Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol | Playable | 0.09.0 | 06/07/2025 |
| CUSA26789 | Beach Buggy Racing 2: Island Adventure | Playable | 0.09.0 | 06/07/2025 |
| CUSA06770 | Cladun Returns: This is Sengoku! | Playable | 0.09.0 | 06/07/2025 |
| CUSA08510 | Ghost Blade HD | Playable | 0.08.0 | 02/05/2025 |
| CUSA13032 | GUNDEMONIUMS | Playable | 0.08.0 | 02/05/2025 |
| CUSA11603 | Shikhondo - 食魂徒 | Playable | 0.08.0 | 02/05/2025 |
* ملاحظة: يتم تحديث توافقية الألعاب باستمرار من قبل مطوري المحاكي، لذا تأكد من استخدام النسخة المذكورة أو أحدث للحصول على أفضل أداء.
شارك هذا المقال
اختر المنصة المناسبة أو انسخ الرابط مباشرة.
تابع القراءة
God of War III Remastered تعمل على الكمبيوتر من البداية للنهاية بمشروع gow3_pc الجديد
مشروع gow3_pc يشغل كود God of War III Remastered الخاص بـPS4 مباشرة على معالج الكمبيوتر، مع ترجمة الرسوم عبر Vulkan. شرح الأداء الفعلي والمتطلبات والمشاكل وروابط المصدر.
shadPS4 وFirmware: كيف تعمل sys_modules وHLE/LLE ولماذا لا يوجد BIOS تقليدي؟
تحليل RetroBIOS لـshadPS4 يوضح بنية Firmware الحقيقية: sys_modules، أولوية CUSA، التحول بين LLE وHLE، خطوط النظام، وما الذي يحدث عندما تغيب المكتبات.
GR2fork EXODUS يعيد بناء فورك shadPS4: دعم macOS وتحسينات أداء وتوافق أوسع
إعادة كتابة واسعة لـGR2fork فوق shadPS4 0.19.1 WIP تضيف دعم macOS الأولي وPascal وترقيعات 5K/8K و60–144FPS وتحسينات لألعاب متعددة، مع تنبيه مهم حول حدود مكاسب الأداء.
shadPS4 يعالج اختفاء عالم Uncharted وتعطل God of War III
نسخة تطوير shadPS4 بتاريخ 2 أكتوبر تضم إصلاحا لعالم Uncharted مع Readbacks Precise، وتعالج سببا لتعطل المظللات في God of War III Remastered.
التعليقات 0
جاري تحميل التعليقات…